Struktur kurikulum, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan, serta sebaran mata kuliah Program Studi Pendidikan Sosiologi FKIP Universitas Tanjungpura.
| Kode | Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan | Kategori |
|---|---|---|
| CPL 1 | Mampu merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran Sosiologi secara inovatif dan adaptif sesuai dengan karakteristik peserta didik dan konteks sosial budaya. | Keterampilan Khusus |
| CPL 2 | Menguasai teori dan konsep dasar sosiologi serta perkembangannya dalam konteks masyarakat perbatasan dan multikultural. | Pengetahuan |
| CPL 3 | Mampu menerapkan prosedur penelitian sosial secara sederhana dan mempublikasikannya. | Keterampilan Khusus |
| CPL 4 | Mampu memahami dan menerapkan prinsip kewirausahaan sosial secara berkelanjutan. | Keterampilan Umum |
| CPL 5 | Memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar mengenai potensi peluang kerja di bidang sosial. | Pengetahuan |
| CPL 6 | Menguasai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pembelajaran sosiologi yang kreatif dan efektif. | Keterampilan Umum |
| CPL 7 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berlandaskan Pancasila. | Sikap |
| CPL 8 | Mampu berinteraksi secara efektif dalam konteks pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. | Keterampilan Umum |
| CPL 9 | Mampu berpikir kritis, analitis, sistematis, dan kreatif dalam menyelesaikan masalah secara kontekstual. | Keterampilan Umum |
| Kode PL | Profil Lulusan | CPL 1 | CPL 2 | CPL 3 | CPL 4 | CPL 5 | CPL 6 | CPL 7 | CPL 8 | CPL 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL 1 | Pendidik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| PL 2 | Peneliti Pemula | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| PL 3 | Entrepreneur | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| PL 4 | Tenaga Kerja | ✓ | ✓ | ✓ |
Mata kuliah wajib umum dan mata kuliah kependidikan fakultas menjadi bagian penting dalam pembentukan kompetensi dasar mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi FKIP Universitas Tanjungpura.
| Mata Kuliah | SKS | Kode |
|---|---|---|
| Agama | 3 | MKWU1 |
| Pancasila | 2 | MKWU2 |
| Kewarganegaraan | 2 | MKWU3 |
| Bahasa Indonesia | 2 | MKWU4 |
Mata Kuliah Kependidikan Fakultas juga menjadi mata kuliah yang wajib dipelajari oleh mahasiswa Prodi Pendidikan Sosiologi FKIP Universitas Tanjungpura sesuai dengan Keputusan Dekan FKIP Universitas Tanjungpura Nomor 3998/UN22.6/DL/2020 tentang Penetapan Nama Mata Kuliah FKIP Universitas Tanjungpura Tahun 2020.
| Mata Kuliah | SKS | Kode |
|---|---|---|
| Pengantar Pendidikan | 3 | KIP 201 |
| Perkembangan Peserta Didik | 3 | KIP 202 |
| Profesi Kependidikan | 3 | KIP 203 |
| Belajar dan Pembelajaran | 3 | KIP 204 |
| PLP I (Pengenalan Lapangan Persekolahan I): Pengenalan Budaya Sekolah | 1 | KIP 205 |
| Pengajaran Mikro | 2 | KIP 206 |
| PLP II (Pengenalan Lapangan Persekolahan II): Praktik Pelaksanaan Pembelajaran Secara Terbimbing | 3 | KIP 207 |
| Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) | 4 | KIP 208 |
| Pendidikan Multikultural | 2 | KIP 209 |
| Seminar Proposal Skripsi | 2 | KPS 701 |
| Skripsi | 4 | KPS 801 |
Total SKS yang diambil sebanyak 144 SKS, terdiri atas 128 SKS mata kuliah wajib dan 16 SKS mata kuliah pilihan.
| Sem | No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib | Pilihan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1 | KPS 101 | Pendidikan Karakter | 3 | ✓ | |
| I | 2 | KIP 201 | Pengantar Pendidikan | 2 | ✓ | |
| I | 3 | KPS 103 | Filsafat Ilmu | 2 | ✓ | |
| I | 4 | KIP 203 | Profesi Kependidikan | 2 | ✓ | |
| I | 5 | KPS 102 | Pengantar Sosiologi | 3 | ✓ | |
| I | 6 | MKWU 2 | Pancasila | 2 | ✓ | |
| I | 7 | MKWU 4 | Bahasa Indonesia | 2 | ✓ | |
| I | 8 | KPS 104 | Bahasa Inggris | 2 | ✓ | |
| I | 9 | KPS 105 | Pengantar Pendidikan Sosiologi | 2 | ✓ | |
| Total SKS Semester I | 20 SKS | |||||
| II | 10 | MKWU 1 | Pendidikan Agama | 3 | ✓ | |
| II | 11 | KPS 201 | Perkembangan Peserta Didik | 3 | ✓ | |
| II | 12 | KPS 202 | Pengantar IPS | 2 | ✓ | |
| II | 13 | KPS 203 | Teori Sosiologi Klasik | 3 | ✓ | |
| II | 14 | KPS 204 | Sosiologi Pendidikan | 3 | ✓ | |
| II | 15 | KIP 204 | Belajar dan Pembelajaran | 3 | ✓ | |
| II | 16 | MKWU 3 | Kewarganegaraan | 2 | ✓ | |
| II | 17 | KIP 205 | PLP 1: Pengenalan Budaya Sekolah I | 1 | ✓ | |
| Total SKS Semester II | 20 SKS | |||||
| III | 18 | KPS 301 | Telaah Kurikulum Pembelajaran Sosiologi | 3 | ✓ | |
| III | 19 | KPS 302 | Perencanaan Pembelajaran Sosiologi | 3 | ✓ | |
| III | 20 | KPS 303 | Teori Sosiologi Modern | 3 | ✓ | |
| III | 21 | KPS 304 | Statistika Sosial | 3 | ✓ | |
| III | 22 | KPS 305 | Inovasi Media dan Teknologi Pembelajaran Sosiologi | 3 | ✓ | |
| III | 23 | KPS 306 | Sosiologi Agama | 3 | ✓ | |
| III | 24 | KPS 307 | Sosiologi Gender | 3 | ✓ | |
| III | 25 | KPS 308 | Manajemen Persekolahan | 2 | ✓ | |
| Total SKS Semester III | 23 SKS | |||||
| IV | 26 | KPS 401 | Sosiologi Antropologi | 3 | ✓ | |
| IV | 27 | KPS 402 | Model Pembelajaran Sosiologi | 3 | ✓ | |
| IV | 28 | KPS 403 | Penilaian Pembelajaran Sosiologi | 3 | ✓ | |
| IV | 29 | KPS 404 | Metode Penelitian | 3 | ✓ | |
| IV | 30 | KPS 405 | Penulisan Karya Ilmiah | 3 | ✓ | |
| IV | 31 | KIP 209 | Pendidikan Multikultural | 2 | ✓ | |
| IV | 32 | KPS 406 | Manajemen Pemberdayaan Masyarakat | 3 | ✓ | |
| IV | 33 | KPS 407 | Sosiologi Organisasi | 3 | ✓ | |
| Total SKS Semester IV | 23 SKS | |||||
| V | 34 | KPS 501 | Sosiologi Politik dan Hukum | 3 | ✓ | |
| V | 35 | KPS 502 | Sosioentrepreneur | 3 | ✓ | |
| V | 36 | KPS 503 | Perubahan Sosial | 3 | ✓ | |
| V | 37 | KPS 504 | Sosiologi Keluarga | 3 | ✓ | |
| V | 38 | KPS 505 | Sosiologi Perilaku Menyimpang | 3 | ✓ | |
| V | 39 | KPSP 506 | Sosiologi Rural dan Urban* | 2 | ✓ | |
| V | 40 | KPSP 507 | Pendidikan Era Digital* | 2 | ✓ | |
| V | 41 | KPSP 508 | Penelitian Tindakan Kelas* | 2 | ✓ | |
| V | 42 | KPSP 509 | Sosiologi Budaya* | 2 | ✓ | |
| V | 43 | KPSP 510 | Sosiologi Kesehatan* | 2 | ✓ | |
| V | 44 | KPSP 511 | Masyarakat & Teknologi Digital* | 2 | ✓ | |
| V | 45 | KPSP 512 | Kajian Isu Sosial Kontemporer Global* | 2 | ✓ | |
| V | 46 | KPSP 513 | Sosiologi Seni* | 2 | ✓ | |
| V | 47 | KPSP 514 | Sosiologi Linguistik* | 2 | ✓ | |
| V | 48 | KPSP 515 | Pendidikan Orang Dewasa* | 2 | ✓ | |
| V | 49 | KPSP 516 | Etnografi Digital* | 2 | ✓ | |
| V | 50 | KPSP 517 | Bisnis Digital Pendidikan Sosiologi* | 2 | ✓ | |
| Total SKS Semester V | 23 SKS | |||||
| VI | 51 | KPS 601 | Sosiologi Pembangunan | 3 | ✓ | |
| VI | 52 | KPS 602 | Psikologi Sosial | 2 | ✓ | |
| VI | 53 | KPS 603 | Sosiologi Konflik dan Perdamaian | 3 | ✓ | |
| VI | 54 | KPS 604 | Sosiologi Etnik | 3 | ✓ | |
| VI | 55 | KPS 605 | Pembelajaran Sosio-kultural | 2 | ✓ | |
| VI | 56 | KPSP 606 | Patologi Sosial** | 2 | ✓ | |
| VI | 57 | KPSP 607 | Pendidikan Inklusif** | 2 | ✓ | |
| VI | 58 | KPSP 608 | Pendidikan Daerah Perbatasan** | 2 | ✓ | |
| VI | 59 | KPSP 609 | Pendidikan Responsif Gender** | 2 | ✓ | |
| VI | 60 | KPSP 610 | Sosiologi Pariwisata** | 2 | ✓ | |
| VI | 61 | KPSP 611 | Sosiologi Perbatasan** | 2 | ✓ | |
| VI | 62 | KPSP 612 | Sosiologi Lingkungan** | 2 | ✓ | |
| VI | 63 | KPSP 613 | Sosiologi Kebencanaan** | 2 | ✓ | |
| VI | 64 | KPSP 614 | Sosiologi Olahraga** | 2 | ✓ | |
| VI | 65 | KPSP 615 | Demografi Sosial** | 2 | ✓ | |
| VI | 66 | KPSP 616 | Program Kreativitas Mahasiswa** | 2 | ✓ | |
| VI | 67 | KPSP 617 | Sosiologi Ekonomi** | 2 | ✓ | |
| VI | 68 | KIP 206 | Pengajaran Mikro | 2 | ✓ | |
| Total SKS Semester VI | 23 SKS | |||||
| VII | 69 | KIP 207 | PLP II/PPPST (Praktik Pelaksanaan Pembelajaran secara Terbimbing) | 3 | ✓ | |
| VII | 70 | KIP 208 | Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) | 3 | ✓ | |
| VII | 71 | KPS 701 | Seminar Proposal | 2 | ✓ | |
| Total SKS Semester VII | 8 SKS | |||||
| VIII | 72 | KPS 801 | Skripsi | 4 | ✓ | |
| Total SKS Semester VIII | 4 SKS | |||||
Keterangan: Tanda * menunjukkan mata kuliah pilihan semester V, sedangkan tanda ** menunjukkan mata kuliah pilihan semester VI.